Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty
Telefon: 571-934-571
Email: biuro@domoweoze.pl
Email: sklep@domoweoze.pl
1019,00 zł
Risen Energy to wiodący producent wysokiej wydajności produktów fotowoltaicznych. Firma założona w 1986 roku posiada od początku czołowe miejsce w rankingach producentów modułów PV. Risen Energy jest cenionym dostawcą rozwiązań branży PV na całym świecie. Firma jest jednym z pionierów branży solarnej i jest postrzegana jako ekspert w dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów. Firma jest jednym z najbardziej wydajnych i stabilnych finansowo producentów w branży. Dzięki obecności na rynku i wysokim statusie wiarygodności finansowej jest w stanie dostarczać wysokiej jakości produkt zarówno do małych instalacji domowych jak i dedykowany projektom wielkoskalowym.
DANE ELEKTRYCZNE [STC] | STC: Promieniowanie słoneczne 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3 |
---|---|
[STC] Moc znamionowa | 545W |
[STC] Napięcie w obwodzie otwartym - Voc | 38.02V |
[STC] Prąd zwarciowy - Isc | 18.23V |
[STC] Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmpp | 31.66V |
[STC] Wydajność modułu | 20.9% |
DANE ELEKTRYCZNE [NMOT] | NOCT: Natężenie promieniowania 800 W/m², Temperatura otoczenia 20°C, Prędkość wiatru 1 m/s |
[NMOT] Moc maksymalna - Pmax | 412.8Wp |
[NMOT] Napięcie otwartego obwodu - Voc | 35.36V |
[NMOT] Prąd zwarciowy - Isc | 14.95A |
[NMOT] Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmpp | 29.38V |
[NMOT] Prąd w punkcie mocy maksymalnej - Impp | 14.05A |
DANE MECHANICZNE | . |
Ogniwa słoneczne | Monokrystaliczne |
Konfiguracja ogniw | 110 ogniw (5×11 + 5×11) |
Wymiary modułu | 2384mm x 1096mm x 35mm |
Waga | 29kg |
Przednia powłoka | Wysoka przepuszczalność, niska zawartość żelaza, szkło hartowane ARC |
Warstwa podkładowa | Biała warstwa spodnia |
Rama | Anodowany stop aluminium, stop 6005-2T6, kolor srebrny |
Skrzynka przyłączowa | Zalana żywicą, IP68, 1500C DC, 3 diody obejściowe Schottky |
Przewody | 4,0mm² (12AWG), dodatni (+) 1400mm, ujemny (-)1400mm |
Złącza | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
TEMPERATURA I MAKSYMALNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE | . |
Nominalna temperatura robocza modułu [NMOT] | 44°C±2°C |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0.25% / °C |
Współczynnik temperaturowy Isc | 0.04% / °C |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0.34% / °C |
Temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
Maksymalne napięcie systemu | 1500V DC |
Maksymalny prąd nominalny bezpiecznika szeregowego | 30A |
Ograniczenie prądu wstecznego | 30A |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.