Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty
Telefon: 571-934-571
Email: biuro@domoweoze.pl
Email: sklep@domoweoze.pl
4699,00 zł
SOFARSOLAR 6.6KTLX-G3 będzie nową i ulepszoną wersją najpopularniejszej, niezawodnej, szybkiej i łatwej w instalacji
dwubiegowej serii falowników PV z serii SOFAR. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia i maksymalnej sprawności do 98,6%,
1,1-krotnemu ciągłemu przeciążeniu wyjścia, maksymalnemu napięciu wejściowemu DC do 1100 V, falowniki
SOFARSOLAR 6.6KTL-X są nie tylko łatwe w instalacji i konfiguracji, ale także mają dużą moc. Innowacyjne
rozwiązania wdrożone w tych produktach, takie jak niskie napięcie rozruchowe, szerokie napięcie MPPT, funkcja skanowania
cieni krzywej IV z inteligentnym monitorowaniem poziomu ciągu w celu zwiększenia przychodów z wytwarzania energii,
regulowany czas odświeżania skanowania MPPT, szeroki zakres opcji monitorowania, sprawiają, że są one idealnym wyborem
do 3-fazowych domowych i małych komercyjnych instalacji PV.
Dzięki odlewanej uszczelce o stopniu ochrony IP65, funkcji alarmu dźwiękowego i świetlnego oraz wbudowanemu SPD typu II
zarówno dla prądu stałego, jak i przemiennego, przepięcia / zbyt niskiego napięcia, przetężenia, nadmiernej temperatury i innych
wielokrotnych zabezpieczeń, jest niezawodnym i stabilnym źródłem energii elektrycznej ze słońca
WEJŚCIE (DC) | . |
---|---|
Zalecana maksymalna moc wejściowa | 9000Wp |
Maksymalna moc prądu stałego dla pojedynczego MPPT | 7500W |
Liczba MPPT | 1/1 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100V |
Napięcie rozruchu | 160 |
Znamionowe napięcie wejściowe | 650V |
Zakres napięcia roboczego MPPT | 140-1000V |
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy | 290-850V |
Maksymalny prąd wejściowy MPPT | 15A / 15A |
Maksymalny wejściowy prąd zwarcia na MPPT | 22.5A / 22.5A |
WYJŚCIE (AC) | . |
Moc znamionowa | 6000W |
Maksymalna moc AC | 6600VA |
Maksymalny prąd wyjściowy | 10A |
Nominalne napięcie sieci | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac |
Zakres napięcia sieci | 310 – 480 Vac (zgodnie z normą lokalną) |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz / 60 Hz |
Zakres częstotliwości sieci | 45 Hz-55 Hz / 54 Hz-66 Hz (zgodnie z normą lokalną) |
Aktywny zakres regulacji mocy | 0….100% |
THDi | <3% |
Współczynnik mocy | 1 wartość domyślna (regulowana +/-0,8) |
WYDAJNOŚĆ | . |
Maksymalna sprawność | 98.40% |
Sprawność europejska | 97.50% |
OCHRONA | . |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |
Ochrona przed prądem upływowym | Tak |
Zabezpieczenie wykrywające brak uziemienia | Tak |
Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV | Tak |
Blokada wypływu energii | Tak |
Wyłącznik DC | Opcjonalnie |
SPD wejścia / wyjścia | PV: standard typu II, AC: standard typu II |
KOMUNIKACJA | . |
Standardowy tryb komunikacyjny | RS485 / WiFi / Bluetooth / USB Optional: GPRS / Ethernet / LTE |
DANE OGÓLNE | . |
Zakres temperatury otoczenia | -30°C…+60°C |
Zużycie energii w nocy | < 1W |
Topologia | Beztransformatorowa |
Stopień ochrony | IP65 |
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej | 0….100% |
Maksymalna wysokość pracy | 4000m |
Hałas | < 40 dB |
Waga | 17kg |
Chłodzenie | Naturalne |
Wymiary | 430mm / 385mm / 182mm |
Wyświetlacz | LCD, aplikacja przez Bluetooth |
STANDARD | . |
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
Normy bezpieczeństwa | IEC 62109-1 / 2, IEC62116, IEC 61727, IEC61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
Normy sieciowe | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 / CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.