Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty
Telefon: 571-934-571
Email: biuro@domoweoze.pl
Email: sklep@domoweoze.pl
899,00 zł
Risen Energy to wiodący producent wysokiej wydajności produktów fotowoltaicznych. Firma założona w 1986 roku posiada od początku czołowe miejsce w rankingach producentów modułów PV. Risen Energy jest cenionym dostawcą rozwiązań branży PV na całym świecie. Firma jest jednym z pionierów branży solarnej i jest postrzegana jako ekspert w dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów. Firma jest jednym z najbardziej wydajnych i stabilnych finansowo producentów w branży. Dzięki obecności na rynku i wysokim statusie wiarygodności finansowej jest w stanie dostarczać wysokiej jakości produkt zarówno do małych instalacji domowych jak i dedykowany projektom wielkoskalowym.
| DANE ELEKTRYCZNE [STC] | STC: Promieniowanie słoneczne 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3 |
|---|---|
| [STC] Moc znamionowa | 445W |
| [STC] Napięcie w obwodzie otwartym - Voc | 49.60V |
| [STC] Prąd zwarciowy - Isc | 11.40V |
| [STC] Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmpp | 41.25V |
| [STC] Wydajność modułu | 20% |
| DANE ELEKTRYCZNE [NMOT] | NOCT: Natężenie promieniowania 800 W/m², Temperatura otoczenia 20°C, Prędkość wiatru 1 m/s |
| [NMOT] Moc maksymalna - Pmax | 333.9Wp |
| [NMOT] Prąd zwarciowy - Isc | 9.35A |
| [NMOT] Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmpp | 37.90V |
| [NMOT] Prąd w punkcie mocy maksymalnej - Impp | 8.81A |
| DANE MECHANICZNE | . |
| Ogniwa słoneczne | Monokrystaliczne |
| Konfiguracja ogniw | 144 ogniwa (6×12 + 6×12) |
| Wymiary modułu | 2128mm x 1048mm x 30mm |
| Waga | 29kg |
| Przednia powłoka | Wysoka przepuszczalność, niska zawartość żelaza, szkło hartowane ARC |
| Warstwa podkładowa | Szkło hartowane |
| Rama | Aluminium anodyzowane, stop 6063T5, kolor srebrny |
| Skrzynka przyłączowa | Zalana żywicą, IP68, 1500C DC, 3 diody obejściowe Schottky |
| Przewody | 4,0mm² (12AWG), dodatni (+) 1200mm, ujemny (-)1200mm |
| Złącza | Risen Twinsel PV-SY02, IP68, kompatybilne z MC4 |
| TEMPERATURA I MAKSYMALNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE | . |
| Nominalna temperatura robocza modułu [NMOT] | 44°C±2°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0.28% / °C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | 0.05% / °C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0.36% / °C |
| Temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Maksymalne napięcie systemu | 1500V DC |
| Maksymalny prąd nominalny bezpiecznika szeregowego | 25A |
| Ograniczenie prądu wstecznego | 25A |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.